產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 潤和環保 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 酸霧凈化塔 | 凈化率 | 96% |
處理濃度 | 1040mg/L | 循環水量 | 60m3/h |
進風口尺寸 | 800mm | 排風口尺寸 | 800mm |
材質 | 玻璃鋼、PP |
硫酸廢氣凈化設備巾口硫酸凈化設備、硫酸廢氣凈化設備、凈化塔、凈化器、凈化裝置是氣液逆流運行,抽出的廢氣由塔底入口進入硫酸廢氣凈化設備,自下而上穿過填料層,從塔頂管道出口經防腐蝕風機排出。中和藥水在塔頂通過液體分布器,均勻地噴淋到填料層中,沿著填料層表面向下流動直到塔底,由管道排出塔外,由防腐循環泵循環工作。由于上升廢氣和下降吸收劑在填料層中不斷接觸,所以上升氣流中溶質的濃度低,到塔頂時已達到吸收要求后排出塔外。相反下降液體中的介質濃度越來越高,到塔底時達工藝條件要求,排出塔外。
硫酸廢氣凈化設備工作原理:
對于腐蝕性氣體(如酸、堿性廢氣)的治理,目前多采用液體吸收法,采用液體吸收法治理該廢氣。
其工作原理是將氣體中的污染物質分離出來,轉化為無害物質,以達到凈化氣體的目的。硫酸廢氣凈化設備屬于微分接觸逆流式,塔體內的填料是氣液兩相接觸的基本構件,塔體外部的氣體進入硫酸廢氣凈化設備后,氣體進入填料層,填料層上有來自于頂部噴淋液體及前面的噴淋液體,并在填料上形成一層液膜,氣體流經填料空隙時,與填料液膜接觸并進行吸收或綜合反應,填料層能提供足夠大的表面積,對氣體流動又不致于造成過大的阻力,經吸收或綜合后的氣體經除霧器收集后,經出風口排出塔外。吸收劑是處理廢氣的主要媒體,它的性質的濃度是根據不同的廢氣性質來選配。廢氣由風機自風管吸入,自下而上穿過填料層;循環吸收劑由硫酸廢氣凈化設備塔頂通過液體分布器,均勻地噴淋到填料層中,沿著填料層表面向下流動,進入循環水箱。由于上升氣流和下降吸收劑在填料中不斷接觸,上升氣流中流質的濃度越來越低,到塔頂時達到排放要求。液膜上的液體在重力作用下流入貯液箱,并由循環泵抽出循環。
硫酸廢氣凈化設備規格表
凈 | 型號 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
化 | 處理風量 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 17500 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
塔 | 設備阻力 | 180-200mmH2O(1760-1960Pa) | |||||||||||||
選 | 型號 | 4A | 4.5A | 5A | 5A | 5A | 6C | 8C | 8C | 8C | 8C | 10C | 10C | 10D | 10D |
配 | |||||||||||||||
風 | 電機功率KW | 5.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 | 37 | 55 | 55 |
機 | 轉速r/min | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2240 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 |
選配 | PF | -40 | -50 | -50 | -50 | -65 | -65 | -65 | -65 | -80 | -80 | -80 | -100 | -100 | -100 |
水泵 | 電機功率kw | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
尺 寸 表 | 外徑ф | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 |
塔高H | 4600 | 4600 | 4600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5000 | 5000 | 5000 | 5200 | 5200 | 5200 | |
進風口ф1 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 730 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | |
排風口ф2 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 730 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | |
進風口高H1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
工作重量(kg) | 1600 | 1800 | 2200 | 2700 | 2900 | 3200 | 3800 | 3800 | 4400 | 5000 | 6000 | 7000 | 7800 | 9500 |
硫酸廢氣凈化設備巾口
產品咨詢