產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 玻璃鋼冷卻塔,涼水塔 > 玻璃鋼圓形冷卻塔,方形冷卻塔 > 潤和保生產玻璃鋼冷卻塔 涼水塔 低噪冷卻塔
相關文章ARTICLES
詳細介紹
潤和保生產玻璃鋼冷卻塔 涼水塔由進水管、自動旋轉霧化器、殼體、收水器、風機、電機、進風窗、集水盤(水箱)、出水管、支架、扶梯等零部件組成。
潤和保生產玻璃鋼冷卻塔 涼水塔結構征:
(1)塔體:型線合理,氣流平穩,材質,色彩鮮艷,表面膠衣樹脂內含有抗紫外線劑,耐老化,強度,重量輕,。下塔體按訂貨要求,可配有溢水、排污、自動給水管,可由此處直接吸水,去冷卻池,上面裝有防噪消聲墊,有效降了滴水聲。
(2)填料:采用改性聚氯乙烯波片,橫向增加了凸筋,水的再分配能力強,阻力小,熱力性能好,耐溫70度、溫-50度,阻燃性好。
(3)旋轉布水器及布水管:裝有不銹鋼球軸承,運轉可靠,水頭,布水均勻,采用鋁合金或玻璃鋼制成的布水管,管上安裝收水板,克服了飄水現象。
(4)風機:由工程力學系根據系列冷卻塔參數的噪聲、效率風機,鋁合金板翼型或玻璃鋼葉片、噪聲小、效率。
(5)電機:由電機系在Y型系列安裝尺寸的基礎上,為冷卻塔的噪聲電機、密封性能好、耐溫、效率、噪聲小。
(6)減速裝置:采用了滌綸纖維增強氯丁橡膠動力帶傳動,耐溫、效率,遇水不伸展,克服了打滑現象,噪聲小。
(7)吸聲設施:超噪聲型冷卻塔在進風口外增加了帶吸聲材料的屏蔽,并在上下兩部裝有吸聲柵,以達到zui大的降噪效果。在上塔體出風口安裝了帶吸聲材料的喇叭口屏蔽及吸聲柵,降了風機及電機傳出來的噪聲。
(8)進風窗:裝有玻璃鋼百葉片,減少飄水,氣流阻力小,適合北方地區及全年都需要使用冷卻塔的。
(9)支架:所有風機、填料、進風窗、塔體等處鋼支架為裝配式,鍍鋅或涂漆防腐。緊固件都采用鍍鋅或不銹鋼螺栓。
原理:
自動旋轉霧化式冷卻塔是通過循冷卻水與冷、干空氣的熱傳導和循冷卻水的蒸發帶走氣化潛熱而達到降水溫的目的。具有一定壓力的循冷卻水經進水管進入冷卻塔,
在霧化器的旋流噴射作用下,被霧化成直徑為0.1mm的霧汽向塔頂方向噴射,噴射產生的反推力帶動自動旋轉裝置旋轉,致使霧化水充滿整個塔體。安裝在塔頂的軸流風機旋轉,將周圍的冷、干空氣通過進風窗強行吸入冷卻塔內與循冷卻水進行傳質、傳熱。霧化器噴射出的霧化水流流速快,并具有夾帶、卷吸作用,使霧化器周圍產生一定負壓,加大了冷卻塔從周圍的抽風量和進風流速,同時帶動底部空氣向動,致使冷、干空氣與水霧混合、接觸充分(氣水比可達1.2左右),霧化水流的顆粒得到了進一步細化,直徑可降0.01mm,氣、水充分混合后的霧氣流向上噴射安裝在塔頂的收水器上,水被截留并以水簾狀重新返回冷卻塔內,空氣和水中的熱量經由收水器排出塔外。
冷卻塔參數
型號 | 冷噸數 | 冷卻水量m3/h | 外形尺寸(mm) | 風機電機 | 進塔水壓 | 重量(kg) | 噪聲 | |||||||||||||
28℃T | 27℃T | 25℃T | L | W | H | h | D(mm) | G(m3/h) | KW×臺數 | 干重 | 濕重 | |||||||||
80 | 117.9 | 80 | 92 | 108 | 4320 | 2200 | 2264 | 750 | 1800 | 47 | 1.5×1 | 4.4 | 1710 | 3368 | 54.6 | |||||
100 | 147.4 | 100 | 115 | 136 | 4320 | 2200 | 2668 | 750 | 1800 | 63 | 2.2×1 | 4.8 | 1810 | 3606 | 55 | |||||
125 | 189.7 | 125 | 148 | 170 | 4620 | 2880 | 2668 | 800 | 2100 | 73 | 2.2×1 | 4.8 | 2240 | 4660 | 55.1 | |||||
150 | 220.5 | 150 | 172 | 204 | 4620 | 3360 | 2668 | 800 | 2100 | 85.8 | 3×1 | 4.8 | 2665 | 5650 | 55.1 | |||||
175 | 256.4 | 175 | 200 | 238 | 4920 | 3460 | 3113 | 850 | 2400 | 98 | 3×1 | 5.2 | 2987 | 6340 | 55.6 | |||||
200 | 294.9 | 200 | 230 | 272 | 4920 | 3800 | 3113 | 850 | 2400 | 117 | 4×1 | 5.2 | 3205 | 7200 | 55.7 | |||||
250 | 379.4 | 250 | 287 | 340 | 4620 | 5760 | 2668 | 800 | 2100 | 146 | 2.2×2 | 4.8 | 4480 | 9320 | 56.2 | |||||
300 | 441 | 300 | 344 | 408 | 4620 | 6720 | 2668 | 800 | 2100 | 171.6 | 3×2 | 4.8 | 5330 | 11300 | 56.3 | |||||
350 | 512.8 | 350 | 400 | 276 | 4920 | 6920 | 3113 | 850 | 2400 | 196 | 3×2 | 5.2 | 5974 | 12680 | 56.7 | |||||
400 | 589.8 | 400 | 460 | 544 | 4920 | 7600 | 3113 | 850 | 2400 | 234 | 4×2 | 5.2 | 6410 | 14400 | 57.3 | |||||
450 | 661.5 | 450 | 516 | 612 | 4620 | 10080 | 2668 | 800 | 2100 | 257.4 | 3×3 | 4.8 | 7995 | 16950 | 57.1 | |||||
525 | 769.2 | 525 | 600 | 714 | 4920 | 10380 | 3113 | 850 | 2400 | 294 | 3×3 | 5.2 | 8960 | 19020 | 57.1 | |||||
600 | 884.7 | 600 | 690 | 816 | 4920 | 11400 | 3113 | 850 | 2400 | 351 | 4×3 | 5.2 | 9615 | 21600 | 56.6 | |||||
700 | 1025.6 | 700 | 800 | 952 | 4920 | 13840 | 3113 | 850 | 2400 | 392 | 3×4 | 5.2 | 11948 | 25360 | 56.4 | |||||
800 | 1179.6 | 800 | 920 | 1088 | 4920 | 15200 | 3113 | 850 | 2400 | 468 | 4×4 | 5.2 | 12820 | 28800 | 56.3 | |||||
900 | 1323 | 900 | 1032 | 1224 | 4620 | 20160 | 2668 | 800 | 2100 | 514.6 | 3×6 | 4.8 | 15990 | 33900 | 56 | |||||
1050 | 1538.4 | 1050 | 1200 | 1428 | 4920 | 20760 | 3113 | 850 | 2400 | 588 | 3×6 | 5.2 | 17922 | 38040 | 55.8 | |||||
1200 | 1769.4 | 1200 | 1380 | 1632 | 4920 | 22800 | 3113 | 850 | 2400 | 702 | 4×6 | 5.2 | 19230 | 43200 | 55.5 |
產品咨詢